시각장애인에게 전문적이고 체계적인 서비스와
자원 개발 및 연계, 지역사회 조직화를 통해 사회구성원으로 참여할 수 있도록 지원
프로그램 안내
세부 프로그램 | 일정 | 대상 | 프로그램 내용 | 장소 | 내선 | |
---|---|---|---|---|---|---|
접수상담 / 영역진단(사정) | 연중 | 시각장애인 및 가족 | intake상담, 사회진단, 교육진단, 언어진단, 직업진단/자립지원계획회의 | 상담실 | 교280 | |
상담 및 정보제공 | 연중 | 시각장애인 및 가족 | 복지관 이용 및 각종 정보 제공 | - | 교280 | |
사례관리 | 연중 | 시각장애인 및 가족 | 복합적 욕구를 가진 시각장애인 및 가족에게 상담 및 서비스 연계 등의 사례관리를 통해 위기 상황 해소 및 자립지원 | - | 교282 | |
지역복지대상자 관리사업 | 연중 | 성북구 수급권자, 차상위계층 시각장애인 가정 | 성북구 거주 저소득 시각장애인가정에 정기적 상담, 가정방문 등을 통한 기초생활 지원 | 장애인 가정 | 교280 - 282 |
|
결연지원사업 | 연중 | 성북구 저소득 시각장애인 | 김장김치, 난방비, 기타 물품 지원 서비스 등 | - | 교282 | |
일상생활지원 | 연4회 | 성북구 및 인근 지역 시각장애인, 가족 | 주거환경개선, 방역지원서비스, 정보제공 | 복지관 및 장애인가정 | 교281 | |
의료지원 사업 | 연중 | 성북구 시각장애인 | 혈당협압체크, 의료서비스 연계 | - | 교281 | |
정서지원 사업 | 명절 함께하기 | 연2회 | 성북구 시각장애인 | 지역 어르신들의 정서지원을 위한 명절 행사 진행 | - | 교282 |
지역어르신 나들이 | 연4회 | 성북구 시각장애인 | 지역 어르신들의 친목도모를 위한 나들이 진행 | - | ||
지역 주민 조직화 | 주민참여 사업 | 연1회 | 지역사회 거주 시각장애인 및 지역주민 | 연1회 지역사회 거주 시각장애인과 지역주민이 함께 참여하는 명절맞이 어울림한마당 진행 | 복지관 | 교282 |
주민조직화 | 연4회 | 지역사회 거주 시각장애인 및 지역주민 | 지역사회 문제 해결을 위한 지역주민 모임 조직 | 복지관 및 지역사회 | ||
자원봉사자 관리 및 활용 | 연중 | 고등학생 이상 누구나 가능 |
기능봉사(음성녹음, PC입력-재택가능, 고등학생 이상), 프로그램 지원, 전문봉사(점자, 문예창작),학습지도, 도시락배달, 업무보조, 행사지원 등 정기봉사 : 녹음봉사, 학습지도, 점자도서입력 봉사, 전문봉사 등 비정기봉사 : 프로그램보조, 급배식지원, 행정지원 등 |
복지관 및 지역사회 | 교281 | |
무료급식사업 | 연중, 월-토 | 성북구 만60세 이상 저소득 시각장애인 | 무료 점심식사 주6회(토요일 대체식) 제공 | 경로식당 | 교281 | |
식사지원사업 | 연중, 월-일 | 성북구 만65세 이상 저소득 시각장애인 | 도시락 주7회, 밑반찬 주2회(화, 목요일) 제공 | 대상자 가정 | 교281 |